Guía de Requisitos de Hardware, Software y Red
1. Requisitos de Cámaras
Para garantizar la precisión del análisis y la estabilidad del sistema, se deben seguir estos criterios técnicos:
| Parámetro | Requisito Mínimo | Especificación Recomendada |
|---|---|---|
| Resolución | 720p / 1080p | 1440p (2K) |
| Protocolo | RTSP (Real Time Streaming Protocol) | RTSP |
| Codificación | H.264 | H.264 o H.265 |
| Tasa de Frames | 10 FPS | 15 FPS |
Compatibilidad: Safe es compatible con más del 95% de las cámaras IP producidas y distribuidas a nivel mundial. El software funciona con casi cualquier cámara que soporte la codificación de vídeo H.264 y protocolos de streaming estándar.
2. Tabla de Distancias de Detección según Óptica
La siguiente tabla detalla la distancia operativa recomendada en función de la resolución del sensor y la distancia focal de la lente.
| Resolución del Sensor | Distancia Focal (Lente) | Distancia de Detección (Metros) |
|---|---|---|
| 2 MP / 5 MP | 2.8 mm | 1 – 6 m |
| 2 MP / 5 MP | 3.6 mm | 1 – 7 m |
| 2 MP / 5 MP | 6.0 mm | 2 – 12 m |
| 2 MP / 5 MP | 8.0 mm | 3 – 17 m |
| 2 MP | 12.0 mm | 4 – 25 m |
| 4 MP | 2.8 mm | 1 – 4 m |
| 4 MP | 3.6 mm | 2 – 6 m |
3. Especificaciones de Hardware
| Escenario | Cámaras | Procesador (CPU) | Memoria (RAM) | Gráficos (GPU Inferencia) | Almacenamiento (Híbrido) | Infraestructura de Red | S.O. Recomendado | Notas de Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoC (Prueba de Concepto) | 1 ~ 3 | AMD Ryzen 5 7600 (10 cores), Intel i5-13400 (10 cores), o equivalentes | 32 GB DDR4 | 1 x NVIDIA RTX 5060 (12GB VRAM) | OS: 480GB SSD DB: 480GB SSD Vídeo: 4TB HDD | Switch PoE básico 1Gbps. Ancho de banda: <10 Mbps. | Ubuntu (recomendado) o Windows 11 | Ideal para validar la lógica en zonas de acceso o áreas pequeñas. |
| Proyecto Estándar | 10 ~ 25 | AMD Ryzen 9 7900X (12 Cores), Intel i7 / Xeon (4-8 cores), o equivalentes | 64 GB DDR4/5 | 1 x NVIDIA RTX 5090 (24GB VRAM) | OS: 480GB SSD DB: 1TB SSD Vídeo: 10TB HDD | Switch PoE Gestionable. Ancho de banda: ~60 Mbps. | Ubuntu (recomendado) o Windows 11 | Configuración de alta disponibilidad. Análisis masivo sin pérdida de precisión. |
| Planta Completa (Escalable) | 50 ~ 120 | 1~2 x AMD EPYC 9354 (32 Cores c/u), o 1~2 Intel Xeon Gold 6426Y (32 Cores totales), o equivalentes | 128 GB - 256 GB DDR5 | 2 a 8 x NVIDIA L4 | OS: 2x 480GB NVMe DB: 2x 1.92TB NVMe Vídeo: NVR Externo (120TB+) | Core 10GbE + 3x Switch 48p PoE+ (Uplinks 10G). ~500 Mbps. | Linux Server o Windows Server 2022 o IoT LTSC | Supermicro A+ Hyper AS -2025HS-TNR, HPE ProLiant DL385 Gen11 o equivalente |
4. Configuración de Red
El correcto flujo de datos asegura que las alertas lleguen en tiempo real al panel de control.
• Ancho de Banda: Se requiere entre 4–6 Mbps por cámara según la resolución y FPS configurados.
• Protocolos de Acceso:
· Entrada: RTSP para cámaras IP.
· Salida: HTTP/HTTPS para la interfaz de usuario.
• Puertos Específicos:
· Port 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) para acceso a la aplicación.
· Port 22 (SSH) para mantenimiento y soporte remoto.
· Sincronización: Es obligatorio el uso de NTP en todos los servidores para garantizar que los logs y las alertas tengan una estampa de tiempo coherente.
Contacto y Soporte
Para consultas técnicas sobre compatibilidad de hardware o presupuestos personalizados, contacte con:
• Soporte Técnico: support@safe.ai
• Ventas: commercial@safe.ai
